Maria Skowrońska
Sromowce Wyżne ul. Świętej Kingi 70, 34-443 Sromowce Wyżne, małopolskie
Tel: 500 381 699, 18 26 29 784
Email:
Obiekt Pod Cisowcem położony jest w miejscowości Sromowce Wyżne, w odległości 34 km od miejscowości Nowy Targ. Oferuje on wspólny salon i bezpłatne WiFi. Na terenie obiektu znajduje się prywatny parking.
We wszystkich opcjach zakwaterowania znajduje się podłoga wyłożona parkietem, aneks kuchenny z pełnym wyposażeniem, w tym mikrofalówką. Współdzielona łazienka z prysznicem oraz suszarką do włosów. Wyposażenie obejmuje też telewizor z płaskim ekranem z dostępem do kanałów kablowych. Niektóre opcje zakwaterowania mają balkon lub taras z widokiem na ogród lub widokiem na góry.
Obiekt dysponuje placem zabaw. Na miejscu dostępny jest ogród ze sprzętem do grillowania, a w okolicy panują doskonałe warunki do uprawiania trekkingu i narciarstwa. Miejscowość Zakopane jest oddalona o 47 km od obiektu, a miejscowość Szczawnica – o 15 km.
Jedna z główniejszych atrakcji jest Spływ Przełomem Dunajca. Trasa - Sromowce Kąty - Szczawnica. Kroniki notują 180 lat tego spływu. Niezapomniana atrakcja ! Od strony zachodniej widoczny jest Jezioro Czorsztyńskie. W tle stoją zamki Niedzicki - Czorsztyński, oraz zapora i elektrownia wodna. Latem raj dla wodniaków i wędkarzy. Od strony południowej widoczny łańcuch szczytów. Są szlaki architektury drewnianej. Szlaki górskie na szczyt Trzech Koron i Sokolicy. Po drodze Góra Zamkowa, Grota Św. Kingi, patronki naszych Pienin. W okolicy baseny termalne.
ZIMA - wyciągi narciarskie, kuligi. Wiele innych atrakcji do omówienia na kwaterze. Wszystkim turystom życzymy miłego pobytu i dużo niezapomnianych chwil.
Bezpieczna kwatera
Gwarantujemy jakość
Można się rozkoszować ciszą wiejskiej okolicy, pięknem natury i bogactwem lokalnej kultury. Dla gości jest to gwarancja oczekiwanego standardu bazy noclegowej i oferowanych usług, satysfakcja z komplementarnej oferty, skutkująca chęcią powrotu. Kategoryzacja obiektu wiąże się z utrzymaniem jakości usług w obiekcie oraz spełnieniem wymagań wyposażenia pokoi, zaplecza, kuchni, jak również infrastruktury na zewnątrz. Dostęp do urządzeń umożliwiających przygotowanie gorących napojów przez gości, lodówki, telefonu w nagłych przypadkach.
W obiekcie nie jest prowadzone wyżywienie. Dla gości dostępny jest aneks kuchenny, wyposażony w niezbędne naczynia kuchenne, sprzęt AGD.
Obiekt dysponuje placem zabaw oraz wypożyczalnią rowerów. Na miejscu dostępny jest ogród ze sprzętem do grillowania.
Na rzece Dunajec odbywają się Międzynarodowe Spływy Przełomem Dunajca. Trasa - Sromowce Kąty - Szczawnica. Kroniki notują 180 lat tego spływu. Niezapomniana atrakcja! Od strony zachodniej widoczny jest zalew czorsztyński. W tle stoją zamki Niedzicki - Czorsztyński, oraz zapora i elektrownia wodna. Latem raj dla wodniaków i wędkarzy. Od strony południowej widoczny łańcuch szczytów. Są szlaki architektury drewnianej. Spod kwatery szlak na szczyt Trzech Koron - Sokolica. Po drodze Góra Zamkowa, Grota Św. Kingi, patronki naszych Pienin. W okolicy baseny termalne.
ZIMA - wyciągi narciarskie, kuligi
Palenie jest zabronione.
Goście muszą zachować ciszę w godzinach 22:00–06:00.
Zwierzęta są akceptowane na życzenie. Mogą obowiązywać dodatkowe opłaty.
Dzieci w każdym wieku są mile widziane.
W tym obiekcie dzieci w wieku 5 lat lub więcej będą uważane za osoby dorosłe.
Płatność gotówką lub przelewem.
Wymagana zaliczka w wysokości 30 % wartości pobytu.
45.00
Październik 2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pokój nr 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 4 |
Listopad 2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pokój nr 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 4 |
Grudzień 2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pokój nr 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 4 |
Styczeń 2024
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pokój nr 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 4 |
Luty 2024
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pokój nr 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 4 |
Marzec 2024
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pokój nr 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 4 |
Kwiecień 2024
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pokój nr 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 4 |
Maj 2024
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pokój nr 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 4 |
Czerwiec 2024
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pokój nr 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 4 |
Lipiec 2024
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pokój nr 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 4 |
Sierpień 2024
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pokój nr 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 4 |
Wrzesień 2024
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pokój nr 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 4 |