Marek Marcola
Zwierzyniec, ul. 2 Lutego 16 A, 22-470 Zwierzyniec, lubelskie
Tel: 600 367 785
Email:
Duży, przestronny dom, z samodzielną kuchnia i jadalnią. Pokoje zadbane, przestronne. Dobra lokalizacja - blisko do wypożyczalni rowerów i spływów kajakowych. Kwatera składa się dwóch obiektów: głównego, gdzie goście mają do dyspozycji 3 pokoje – każdy z łazienką, TV i WiFi oraz dużą kuchnię dla turystów, a także niezależnego domku o pow. 50 m 2 z dwoma pokojami trzyosobowymi, kuchnią, łazienką, TV i WiFi. Gościom udzielamy wyczerpującej informacji o Roztoczu oraz pomagamy w planowaniu jego zwiedzania. Posiadamy 35 lat doświadczeń.
Kwatera jest członkiem Stowarzyszenie Kwaterodawców Miasta i Gminy Zwierzyniec
Agroturystyka Roztocze, Puszcza Solska, agroturystyka Zwierzyniec, noclegi Roztocze
Bon turystyczny
Dla gości przygotowaliśmy dwie kuchnie. Wyposażone we wszystkie niezbędne sprzęty do przyrządzenia smacznych posiłków. Zaopatrzenie w sklepie, który znajduję się 100 metrów od obiektu. Poza tym w Zwierzyńcu w sezonie letnim jest ok. 20 różnych punktów gastronomicznych.
Miejsce z klimatem. Idealne do organizacji plenerów malarskich. Duży ogród, ławeczka w cieniu drzew. Dla mniejszych miejsce do zabaw .
Propozycje wycieczek i spędzania wolnego czasu:
Zwierzyniec to miasteczko otoczone lasami Roztoczańskiego Parku Narodowego, pełne zabytków po dawnej Ordynacji Zamojskiej wraz ze słynnym kościółkiem „na wodzie”. Jest węzłem szlaków turystycznych, ścieżek dydaktycznych i tras rowerowych.
W Zwierzyńcu można korzystać z kąpieli w stawach „Echo”, rzece Wieprz lub zalewie Rudka, gdzie czynna też jest wypożyczalnia sprzętu pływającego.
W pobliżu działają wypożyczalnie rowerów.
W sezonie organizowane są spływy kajakowe po rzece Wieprz, korzystać można z jazdy konnej, przejażd...żek bryczką i rikszą oraz parku linowego.Odległe o 25 km lotnisko w Mokrem oferuje loty nad Zamościem i Roztoczem.Zwierzyniec to idealny punkt wypadowy do zwiedzania bliższej i dalszej okolicy, w tym:Roztoczańskiego Parku Narodowego,Roztocza (szumy na Tanwi, rezerwat „Czartowe Pole”, sanktuaria w Krasnobrodzie, Górecku Kościelnym i Radecznicy, kamieniołomy w Józefowie, drewniane cerkwie unickimi, bunkry linii Mołotowa, sieć wąwozów lessowych i wiele innych cudownych miejsc),Zamościa wpisanego na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO -30 km,Sandomierza [100 km], Kazimierza Dolnego [130 km], Lwowa – 120 km (ułatwiamy wyjazdy – potrzebny paszport.
W obiekcie dostępne są następujące formy płatności: gotówka, płatność przelewem, płatnośc kartą.
45.00
Październik 2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domek | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 3 |
Listopad 2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domek | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 3 |
Grudzień 2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domek | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 3 |
Styczeń 2024
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domek | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 3 |
Luty 2024
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domek | |||||||||||||||||||||||||||||
Pokój | |||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 3 |
Marzec 2024
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domek | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 3 |
Kwiecień 2024
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domek | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 3 |
Maj 2024
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domek | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 3 |
Czerwiec 2024
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domek | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 3 |
Lipiec 2024
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domek | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 3 |
Sierpień 2024
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domek | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 3 |
Wrzesień 2024
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domek | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 3 |