Anna Liss
Zgorzałe, Lecha Wałęsy 6 a, 83-322 Stężyca, pomorskie
Tel: 698 302 767,
Email:
Gościniec Anna usytuowany jest w kaszubskiej wsi, na skraju lasu i na przeciwko wyspy położonej na jeziorze Raduńskim. Gospodarstwo oferuje aktywny wypoczynek w ciszy i wśród zieleni. Gościniec znajduje się w odległości 3 km od jeziora, gdzie jest wypożyczalnia sprzętu wodnego (kajaki, rowery wodne, żaglówki).
Dom wynajmowany jako całość z oddzielnym wejściem. W domu 5 pokoi z łazienkami. Płatność za cały dom.
Gwarantujemy jakość
Teren agroturystyki to duży ogród kwiatowy i warzywny, a dodatkową atrakcję stanowią zwierzęta (kury, kuropatwy i bażanty). Do dyspozycji gości są altany biesiadne oraz grill ogrodowy, a dla aktywnych gości przygotowane jest boisko do piłki siatkowej. 4 km od Gościńca istnieje możliwość jazdy konnej.
Październik 2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pokój błękitny | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój beżowy | |||||||||||||||||||||||||||||||
2-OSOBOWY | |||||||||||||||||||||||||||||||
Listopad 2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pokój błękitny | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój beżowy | ||||||||||||||||||||||||||||||
2-OSOBOWY | ||||||||||||||||||||||||||||||
Grudzień 2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pokój błękitny | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój beżowy | |||||||||||||||||||||||||||||||
2-OSOBOWY | |||||||||||||||||||||||||||||||
Styczeń 2024
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pokój błękitny | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój beżowy | |||||||||||||||||||||||||||||||
2-OSOBOWY | |||||||||||||||||||||||||||||||
Luty 2024
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pokój błękitny | |||||||||||||||||||||||||||||
Pokój beżowy | |||||||||||||||||||||||||||||
2-OSOBOWY | |||||||||||||||||||||||||||||
Marzec 2024
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pokój błękitny | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój beżowy | |||||||||||||||||||||||||||||||
2-OSOBOWY | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kwiecień 2024
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pokój błękitny | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój beżowy | ||||||||||||||||||||||||||||||
2-OSOBOWY | ||||||||||||||||||||||||||||||
Maj 2024
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pokój błękitny | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój beżowy | |||||||||||||||||||||||||||||||
2-OSOBOWY | |||||||||||||||||||||||||||||||
Czerwiec 2024
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pokój błękitny | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój beżowy | ||||||||||||||||||||||||||||||
2-OSOBOWY | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lipiec 2024
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pokój błękitny | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój beżowy | |||||||||||||||||||||||||||||||
2-OSOBOWY | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sierpień 2024
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pokój błękitny | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój beżowy | |||||||||||||||||||||||||||||||
2-OSOBOWY | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wrzesień 2024
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pokój błękitny | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój beżowy | ||||||||||||||||||||||||||||||
2-OSOBOWY | ||||||||||||||||||||||||||||||