Antoni Grochowski
Ulan-Majorat 69 B, 21-307 Ulan-Majorat, lubelskie
Tel: 668 071 436
Email:
Nasza kwatera położona jest na Równinie Łukowskiej w pobliżu Parku Krajobrazowego „Podlaski Przełom Bugu”. Wśród zieleni, otoczona dużym ogrodem oferuje do wynajęcia komfortowe pokoje z łazienkami, oddzielną kuchnie oraz duży pokój gościnny. W pobliżu lasów, drzew owocowych oraz olbrzymia przestrzeń zachęcają do odpoczynku, spacerów, wycieczek rowerowych.
Doskonała baza wypadowa do Radzynia Podlaskiego.
Agroturystyka Podlaski Przełom Bugu.
Kwatera jest członkiem Lubelskiego Stowarzyszenia Agroturystycznego
Nie prowadzimy wyżywienia, ale nasza kuchnia Domek wszystko do tworzenia wytrawnych potraw, lub prostych i wiejskich w zależności od potrzeb i ochoty. W pełni wyposażona w płytę gazową, lodówkę, garnki, patelnie – sztućce. Wspomnienia z organizowanych ognisk – ziemniaczki z ogniska z boczkiem, śpiewy i tańce zapraszają ponownie. W pobliżu jest wyjątkowa piekarnia, która przyciąga zapachem po cieplutkie bułeczki.
Nikomu nie damy się nudzić. Na terenie naszego obiektu znajduje się bardzo duże boisko do siatkówki, badmintona; mini boisko do piłki nożnej - czyli rozrywka dla dużych i małych. Ci co są spragnieni wyciszenia, złapania oddechu mogą skorzystać z drewnianej dużej i zadaszonej altanki. Obok niej usytułowane zostało miejsce na organizację ognisk i grilla.
Można pomoczyć kija nad pobliskim stawem, obok którego płynie rzeka Stanówka – świetne miejsce do obserwacji różnych ptaków.
Gospodarz zbudował malutką altankę w przylegającym do obiektu lasku. W altance można nie tylko schronić się przed deszczem, ale również zorganizować – miejsce dowodzenia dla małych poszukiwaczy leśnych skarbów.
Okoliczne atrakcje:...> Pałac Potockich w Radzyniu Podlaskim, Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej, Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, Stadnina Koni Arabskich w Janowie Podlaskim, Park Krajobrazowy „Podlaski Przełom Bugu”,
Czerwiec 2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pokój nr 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 5 |
Lipiec 2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pokój nr 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 5 |
Sierpień 2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pokój nr 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 5 |
Wrzesień 2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pokój nr 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 5 |
Październik 2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pokój nr 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 5 |
Listopad 2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pokój nr 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 5 |
Grudzień 2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pokój nr 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 5 |
Styczeń 2024
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pokój nr 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 5 |
Luty 2024
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pokój nr 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 5 |
Marzec 2024
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pokój nr 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 5 |
Kwiecień 2024
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pokój nr 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 5 |
Maj 2024
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pokój nr 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 5 |