Julia i Mikołaj Prokopowicz
Wysowa-Zdrój 114, 38-316 Wysowa - Zdrój, małopolskie
Tel: 606 937 275, 18 353 20 20
Email:
Gospodarstwo Agroturystyczne Julia położone jest na malowniczym wzgórzu w samym sercu uzdrowiska Wysowa-Zdrój, w Beskidzie Niskim, zaledwie 4 km od granicy ze Słowacją. Ta lokalizacja, oddalona o jedynie 500 metrów od parku zdrojowego i pijalni wód mineralnych, jest doskonałą bazą wypoczynkową dla kuracjuszy i turystów szukających spokoju oraz bliskiego kontaktu z naturą. Dodatkowo, możliwość skorzystania ze specjalistycznych zabiegów w pobliskich sanatoriach sprawia, że wypoczynek tutaj sprzyja zdrowiu i regeneracji.
Gospodarstwo Julia dysponuje komfortową ofertą noclegową, obejmującą dwa apartamenty 4-osobowe, dwa pokoje 3-osobowe z prywatnymi łazienkami oraz jeden pokój 2-osobowy, co umożliwia przyjęcie do 20 gości. Pokoje są wyposażone w telewizory, lodówki i radia, a także zapewniają dostęp do wspólnej, w pełni wyposażonej kuchni, co daje możliwość samodzielnego przygotowywania posiłków. Cały teren jest ogrodzony, co gwarantuje bezpieczeństwo oraz wygodny, bezpłatny parking. Istnieje możliwość pobytu z psem, co czyni to miejsce przyjaznym dla rodzin z czworonogami. Gospodarstwo Agroturystyczne Julia umożliwia również wynajem całego obiektu na potrzeby grup zorganizowanych, co jest doskonałą opcją na kameralne spotkania, imprezy plenerowe czy integracyjne wyjazdy.
Całoroczna oferta Agroturystyki Julia w Wysowej-Zdroju to idealny wybór na wypoczynek na wsi w Małopolsce, zapewniający bliskość natury, spokojną atmosferę i komfortowe warunki zakwaterowania. Dzięki wyjątkowej lokalizacji oraz bogatemu zapleczu turystycznemu, gospodarstwo to stanowi doskonałą bazę wypadową do odkrywania uroków Beskidu Niskiego oraz poznawania lokalnej kultury i tradycji.
Szukasz więcej informacji? Wejdź na stronę: https://julia-wysowazdroj.pl/
Gwarantujemy jakość
Można się rozkoszować ciszą wiejskiej okolicy, pięknem natury i bogactwem lokalnej kultury. Dla gości jest to gwarancja oczekiwanego standardu bazy noclegowej i oferowanych usług, satysfakcja z komplementarnej oferty, skutkująca chęcią powrotu. Kategoryzacja obiektu wiąże się z utrzymaniem jakości usług w obiekcie oraz spełnieniem wymagań wyposażenia pokoi, zaplecza, kuchni, jak również infrastruktury na zewnątrz. Dostęp do urządzeń umożliwiających przygotowanie gorących napojów przez gości, lodówki, telefonu w nagłych przypadkach.
Agroturystyka Julia w Wysowej-Zdroju oferuje Gościom pełną swobodę w zakresie wyżywienia dzięki dostępowi do w pełni wyposażonej kuchni, gdzie można samodzielnie przygotowywać posiłki. Dodatkowo, w ogrodzie znajduje się altana z grillem oraz innym sprzętem do biesiadowania, co pozwala na wspólne spędzanie czasu na świeżym powietrzu. Gospodarze szczególną wagę przywiązują do naturalnych smaków, uprawiając aromatyczne zioła w skrzynkach oraz korzystając z tych rosnących dziko na okolicznych łąkach. Zioła te są wykorzystywane do przyrządzania ryb z własnego łowiska, domowych wędlin przygotowywanych według tradycyjnych receptur, a także do tworzenia nalewek i dekoracji domu, co dodatkowo wzbogaca ofertę agroturystyczną o autentyczne, lokalne smaki.
Gospodarstwo Agroturystyczne Julia w Wysowej-Zdroju to idealne miejsce na wypoczynek dla osób pragnących spędzić czas w harmonii z naturą. Oferta skierowana jest szczególnie do wędkarzy, grzybiarzy oraz miłośników aktywnego wypoczynku, którzy mogą korzystać z licznych tras pieszych, rowerowych oraz możliwości jazdy konnej po malowniczych okolicach. Dodatkowo, Goście mogą zadbać o swoje zdrowie i kondycję, korzystając z zabiegów leczniczych w pobliskich sanatoriach. Dla tych, którzy preferują relaks, dostępny jest gabinet masażu, a najmłodsze osoby mogą bawić się w pokoju zabaw, co sprawia, że Gospodarstwo Julia...ng> jest idealnym miejscem zarówno dla rodzin, jak i dla osób szukających odprężenia i regeneracji sił.
Styczeń 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samodzielna jednostka mieszkalna nr 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Samodzielna jednostka mieszkalna nr 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 5 |
Luty 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samodzielna jednostka mieszkalna nr 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Samodzielna jednostka mieszkalna nr 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 5 |
Marzec 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samodzielna jednostka mieszkalna nr 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Samodzielna jednostka mieszkalna nr 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 5 |
Kwiecień 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samodzielna jednostka mieszkalna nr 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Samodzielna jednostka mieszkalna nr 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 5 |
Maj 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samodzielna jednostka mieszkalna nr 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Samodzielna jednostka mieszkalna nr 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 5 |
Czerwiec 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samodzielna jednostka mieszkalna nr 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Samodzielna jednostka mieszkalna nr 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 5 |
Lipiec 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samodzielna jednostka mieszkalna nr 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Samodzielna jednostka mieszkalna nr 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 5 |
Sierpień 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samodzielna jednostka mieszkalna nr 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Samodzielna jednostka mieszkalna nr 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 5 |
Wrzesień 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samodzielna jednostka mieszkalna nr 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Samodzielna jednostka mieszkalna nr 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 5 |
Październik 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samodzielna jednostka mieszkalna nr 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Samodzielna jednostka mieszkalna nr 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 5 |
Listopad 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samodzielna jednostka mieszkalna nr 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Samodzielna jednostka mieszkalna nr 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 5 |
Grudzień 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samodzielna jednostka mieszkalna nr 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Samodzielna jednostka mieszkalna nr 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 5 |