Julia i Mikołaj Prokopowicz
Wysowa-Zdrój 114, 38-316 Wysowa - Zdrój, małopolskie
Tel: 606 937 275, 18 353 20 20
Email:
Wysowa – Zdrój to miejsce idealne na spokojny wypoczynek. Można obcować tu z nienaruszoną przez człowieka przyrodą. W okolicy znajdują się świetne trasy piesze, rowerowe czy konne.
Przybywający tu turyści mogą skorzystać także z różnych atrakcji, między innymi z pijalni wód mineralnych. Od dwóch wieków w te okolice przyjeżdżają osoby pragnące podratować swój stan zdrowia. Również nasi goście mogą skorzystać ze specjalistycznych zabiegów w pobliskich sanatoriach.
Obiekt położony jest na wzgórzu z piękną panoramą w centrum uzdrowiska Wysowa Zdrój. 500 metrów od Parku Zdrojowego i Pijalni Wód Mineralnych oraz placu zabaw dla dzieci. Niedaleko park wodny oraz Zalew Klimkówka. Gospodarze posiadają własne łowisko pstrąga, pasiekę, kury. Na miejscu znajduje się altana do grillowania oraz bezpieczny parking. Do dyspozycji gości 5 pokoi z łazienkami, telewizorem, lodówką. Kuchnia z pełnym wyposażeniem
Gwarantujemy jakość
Można się rozkoszować ciszą wiejskiej okolicy, pięknem natury i bogactwem lokalnej kultury. Dla gości jest to gwarancja oczekiwanego standardu bazy noclegowej i oferowanych usług, satysfakcja z komplementarnej oferty, skutkująca chęcią powrotu. Kategoryzacja obiektu wiąże się z utrzymaniem jakości usług w obiekcie oraz spełnieniem wymagań wyposażenia pokoi, zaplecza, kuchni, jak również infrastruktury na zewnątrz. Dostęp do urządzeń umożliwiających przygotowanie gorących napojów przez gości, lodówki, telefonu w nagłych przypadkach.
Do dyspozycji w pełni wyposażona kuchnia.
W ogrodzie dostepna altana z grillem i innym wyposażeniem do biesiadowania.
Gospodarze uprawiają zioła w skrzynkach i korzystają z naturalnie rosnących okolicznych łąkach. Zioła wykorzystywane są do przyrządzania ryb z własnego łowiska, wędlin wyrabianych tradycyjnymi metodami, nalewek i dekoracji domu.
Gospodarze szczególnie zapraszają wędkarzy, grzybiarzy, miłośników przyrody i kontaktu z naturą. Przebywając w obiekcie, można spędzić czas aktywnie (konno na rowerze, pieszo), ale również poprawić kondycję zdrowotną, korzystając z zabiegów leczniczych w pobliskich sanatoriach.
Dodatkową atrakcją dla naszych gości jest samodzielna uprawa ziół – dzięki naszej trosce o środowisko naturalne można czerpać wprost z natury, a następnie rozkoszować się przepysznymi potrawami. Nasze gospodarstwo zostało wielokrotnie nagrodzone.
Październik 2024
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samodzielna jednostka mieszkalna nr 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Samodzielna jednostka mieszkalna nr 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 5 |
Listopad 2024
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samodzielna jednostka mieszkalna nr 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Samodzielna jednostka mieszkalna nr 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 5 |
Grudzień 2024
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samodzielna jednostka mieszkalna nr 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Samodzielna jednostka mieszkalna nr 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 5 |
Styczeń 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samodzielna jednostka mieszkalna nr 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Samodzielna jednostka mieszkalna nr 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 5 |
Luty 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samodzielna jednostka mieszkalna nr 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Samodzielna jednostka mieszkalna nr 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 5 |
Marzec 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samodzielna jednostka mieszkalna nr 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Samodzielna jednostka mieszkalna nr 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 5 |
Kwiecień 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samodzielna jednostka mieszkalna nr 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Samodzielna jednostka mieszkalna nr 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 5 |
Maj 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samodzielna jednostka mieszkalna nr 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Samodzielna jednostka mieszkalna nr 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 5 |
Czerwiec 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samodzielna jednostka mieszkalna nr 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Samodzielna jednostka mieszkalna nr 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 5 |
Lipiec 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samodzielna jednostka mieszkalna nr 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Samodzielna jednostka mieszkalna nr 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 5 |
Sierpień 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samodzielna jednostka mieszkalna nr 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Samodzielna jednostka mieszkalna nr 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 5 |
Wrzesień 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samodzielna jednostka mieszkalna nr 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Samodzielna jednostka mieszkalna nr 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pokój nr 5 |